Recentemente, houve uma reunião entre um representante do MPU e o SindMPU, onde foi acordado que o novo edital está próximo e que a quantidade de vagas será determinada em breve. Espera-se que sejam oferecidas oportunidades para todos os cargos disponíveis. As vagas serão para analistas e técnicos em diversas áreas, exigindo nível superior. Os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, além de benefícios adicionais.
Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!
De acordo com o portal da transparência do MPU, as remunerações dos cargos são as seguintes.
TÉCNICO | ANALISTA | |
---|---|---|
Remuneração inicial | R$ 8.529,65 | R$ 13.994,78 |
Remuneração final | R$ 12.807,24 | R$ 21.013,03 |
TÉCNICO | ANALISTA | |
---|---|---|
Remuneração inicial | R$ 9.052,51 | R$ 14.852,66 |
Remuneração final | R$ 13.592,33 | R$ 22.301,14 |
Com o tempo de trabalho, os valores aumentam. Confira na íntegra:
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 8.755,43 | R$ 12.257,60 | R$ 21.013,03 |
C/12 | R$ 8.500,42 | R$ 11.900,59 | R$ 20.401,01 |
C/11 | R$ 8.252,83 | R$ 11.553,96 | R$ 19.806,79 |
C/10 | R$ 8.012,46 | R$ 11.217,44 | R$ 19.229,90 |
C/9 | R$ 7.779,09 | R$ 10.890,73 | R$ 18.669,82 |
B/8 | R$ 7.359,59 | R$ 10.303,43 | R$ 17.663,02 |
B/7 | R$ 7.145,23 | R$ 10.003,32 | R$ 17.148,55 |
B/6 | R$ 6.937,12 | R$ 9.711,97 | R$ 16.649,09 |
B/5 | R$ 6.735,06 | R$ 9.429,08 | R$ 16.164,14 |
B/4 | R$ 6.538,91 | R$ 9.154,47 | R$ 15.693,38 |
A/3 | R$ 6.186,28 | R$ 8.660,79 | R$ 14.847,07 |
A/2 | R$ 6.006,09 | R$ 8.408,53 | R$ 14.414,62 |
A/1 | R$ 5.831,16 | R$ 8.163,62 | R$ 13.994,78 |
CLASSE/PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | GAMPU 140% | REMUNERAÇÃO BASE (TOTAL) |
---|---|---|---|
C/13 | R$ 5.336,35 | R$ 7.470,89 | R$ 12.807,24 |
C/12 | R$ 5.180,92 | R$ 7.253,29 | R$ 12.434,21 |
C/11 | R$ 5.030,02 | R$ 7.042,03 | R$ 12.072,05 |
C/10 | R$ 4.883,52 | R$ 6.836,93 | R$ 11.720,45 |
C/9 | R$ 4.741,26 | R$ 6.637,76 | R$ 11.379,02 |
B/8 | R$ 4.485,59 | R$ 6.279,83 | R$ 10.765,42 |
B/7 | R$ 4.354,94 | R$ 6.096,92 | R$ 10.451,86 |
B/6 | R$ 4.228,11 | R$ 5.919,35 | R$ 10.147,46 |
B/5 | R$ 4.104,96 | R$ 5.746,94 | R$ 9.851,90 |
B/4 | R$ 3.985,39 | R$ 5.579,55 | R$ 9.564,94 |
A/3 | R$ 3.770,47 | R$ 5.278,66 | R$ 9.049,13 |
A/2 | R$ 3.660,66 | R$ 5.124,92 | R$ 8.785,58 |
A/1 | R$ 3.554,02 | R$ 4.975,63 | R$ 8.529,65 |
Além das remunerações, os servidores do MPU Têm direito a benefícios, confira quais são:
Além das remunerações e dos benefícios, os servidores terão acesso ao Adicional de Qualificação. Os percentuais serão somados sobre o vencimento básico do cargo. Veja:
O Ministério Público da União ainda não informou as oportunidades que pretende ofertar no novo edital.
A indicação é que serão vagas para Técnico e Analista. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.
A Lei Orçamentária Anual indica dezenas de vagas para provimento em vários ramos do MPU.
🔴 ATENÇÃO! |
---|
O MPU exigirá formação de nível superior para ingresso nos cargos de Técnico. O requisito de escolaridade foi aprovado pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto do Poder Executivo. A medida, tomada em dezembro de 2023, também se aplica aos cargos de Técnico do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Desde maio de 2023, há tratativas sobre isso. Na época, o presidente Luís Inácio Lula da Silva vetou a alteração no requisito e na lei sobre o Plano de carreira. |
Veja os cargos vagos nos órgãos que compõem o Ministério Público da União:
ÓRGÃOS | CARGOS VAGOS |
---|---|
Ministério Público da União | 1.896 cargos vagos |
Ministério Público Federal | 1.900 cargos vagos |
Ministério Público do Trabalho | 24 cargos vagos |
Ministério Público Militar | 20 cargos vagos |
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios | 81 cargos vagos |
O Ministério Público da União realizou seu último concurso em 2018, com oportunidades para cargos de nível médio e superior. O processo seletivo foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os candidatos competiram por vagas nas carreiras de Técnico do MPU, na especialidade de Administração, e Analista do MPU, na especialidade de Direito. Este concurso foi altamente aguardado em todo o país. As provas foram aplicadas em 21 de outubro de 2018.