Os interessados têm até o dia 27 de março para efetuarem suas inscrições no site da banca organizadora, o Instituto Nosso Rumo. As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade:
O certame oferece um total de 1.309 vagas, abrangendo diversas áreas como administração, saúde, educação e segurança pública. Além disso, há a possibilidade de ingressar no cadastro de reserva, ampliando as oportunidades para futuras convocações.
Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
ARMADOR | 1 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE OFICINA | 4 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 202 | R$ 1.320,00 |
CALCETEIRO | 2 | R$ 1.320,00 |
CARPINTEIRO | 4 | R$ 1.320,00 |
COPEIRO | 3 | R$ 1.320,00 |
COVEIRO | 18 | R$ 1.320,00 |
COZINHEIRA | 9 | R$ 1.320,00 |
PEDREIRO | 18 | R$ 1.320,00 |
PINTOR | 22 | R$ 1.320,00 |
RECEPCIONISTA | 41 | R$ 1.320,00 |
ROÇADOR | 20 | R$ 1.320,00 |
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 138 | R$ 1.320,00 |
AGENTE DISCIPLINADOR | 112 | R$ 1.320,00 |
AGENTE EDUCADOR | 16 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE RECREAÇÃO | CR | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE SECRETARIA | CR | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR VETERINÁRIO | 1 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA DE AUTOS | 4 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO | 12 | R$ 1.320,00 |
FISCAL DO PROCON | 1 | R$ 1.320,00 |
FISCAL MUNICIPAL | 24 | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO DE AUTOS | 2 | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO DE MÁQUINAS E MOTORES | 4 | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA | 57 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE MÁQUINAS | 6 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR DE MOTOSSERRA | 8 | R$ 1.320,00 |
OPERADOR (diversas áreas) | 10 | R$ 1.320,00 |
SERRALHEIRO | 4 | R$ 1.320,00 |
SOLDADOR | 3 | R$ 1.320,00 |
TELEFONISTA | 9 | R$ 1.320,00 |
CUIDADOR SOCIAL | 67 | R$ 1.320,00 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 11 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO AGROPECUÁRIO/ AGRÍCOLA/ AGRONEGÓCIOS | 3 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 7 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 4 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES | 2 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 1 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 36 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM FARMÁCIA | 5 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | 3 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | 4 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 12 | R$ 1.320,00 |
TOPÓGRAFO | 1 | R$ 1.320,00 |
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
PROFESSOR I SÉRIES INICIAIS | CR | R$ 2.210,28 |
ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS | 2 | R$ 1.320,00 |
ADMINISTRADOR DE REDES, SEGURANÇA E SISTEMAS | 2 | R$ 1.320,00 |
ANALISTA AMBIENTAL | 1 | R$ 1.320,00 |
ANALISTA EM GESTÃO PÚBLICA | 1 | R$ 1.320,00 |
ANALISTA JURÍDICO | 10 | R$ 1.320,00 |
ARQUITETO | 14 | R$ 1.320,00 |
ASSISTENTE SOCIAL | 55 | R$ 1.320,00 |
AUDITOR FISCAL DO TESOURO MUNICIPAL | 8 | R$ 1.320,00 |
AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 2 | R$ 1.320,00 |
BIÓLOGO | 4 | R$ 1.320,00 |
CONTADOR | 17 | R$ 1.320,00 |
EDUCADOR FÍSICO | 4 | R$ 1.320,00 |
ENFERMEIRO | 12 | R$ 1.320,00 |
ENFERMEIRO AUDITOR | 1 | R$ 1.320,00 |
ENFERMEIRO OBSTETRA | 5 | R$ 1.320,00 |
ENGENHEIRO (diversas áreas) | 25 | R$ 1.320,00 |
FARMACÊUTICO | 5 | R$ 1.320,00 |
FISCAL SANITÁRIO (diversas especialidades) | 6 | R$ 1.320,00 + produtividade de até 150% |
JORNALISTA | 3 | R$ 1.320,00 |
MÉDICO ANESTESISTA | 6 | R$ 1.320,00 |
MÉDICO (diversas especialidades) | 40 | R$ 1.320,00 |
NUTRICIONISTA | 1 | R$ 1.320,00 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 40 | R$ 2.431,30 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 8 | R$ 2.431,30 |
PEDAGOGO | 5 | R$ 1.320,00 |
PROCURADOR | 3 | R$ 1.320,00+ Avaliação de desempenho + honorários sucumbenciais |
PROFESSOR (diversas áreas) | 82 + CR | R$ 2.431,30 |
PSICÓLOGO | 23 | R$ 1.320,00 |
SUPERVISOR ESCOLAR | 10 | R$ 2.431,30 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$ 1.320,00 |
Os candidatos serão avaliados nas seguintes etapas:
Esta etapa terá duração de 4 horas para o cargo de Procurador e 3 horas para as demais funções.
O exame será avaliado na escala de zero a 100 pontos e será considerado habilitado o candidato que obtiver total de pontos igual ou superior a 50.
Os candidatos serão submetidos a diversas etapas, incluindo prova objetiva, prova de títulos (somente para magistério), prova prática (para Motoristas e Operadores de Máquinas), teste de aptidão física (somente para guarda municipal) e curso de formação (somente para guarda municipal).
As provas objetivas estão agendadas para os dias 25 e 26 de maio, abrangendo diferentes níveis e áreas. Uma preparação sólida é a chave para o sucesso nessa jornada rumo à conquista de uma vaga no serviço público.