Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!
Cargos Oferecidos:
Remuneração:
Etapas do Concurso:
Inscrições:
Requisitos:
Benefícios da Carreira:
Edital Anterior (2018):
Validade do Concurso:
De acordo com o edital, o vencimento é de R$ 9.493,61 para os cargos de Analista Administrativo, Analista Jurídico, Assistente Social, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Oficial de Justiça e Avaliador; e de R$ 5.515,07 para o cargo de Técnico Judiciário Auxiliar.
Os dados da estrutura remuneratória em novembro de 2023, de acordo com os dados do Portal de Transparência do Poder Judiciário de Santa Catarina, são:
OBS: vale lembrar que, ao lado de cada cargo, você poderá encontrar o código (classe/padrão), que podem ser comparadas e acompanhadas pelas tabelas.
O acréscimo de remuneração dá-se de acordo com a classe/padrão em que o servidor se encontra e depende das diferentes maneiras que pode progredir na carreira.
Cargos com referência (ANM: 07/A):
Carreira | Classe | Padrão | Vencimento Básico |
---|---|---|---|
ANM | 7 | A | 5.515,07 |
B | 5.594,04 | ||
C | 5.674,23 | ||
D | 5.755,58 | ||
E | 5.838,17 | ||
F | 5.922,02 | ||
G | 6.007,09 | ||
H | 6.093,49 | ||
I | 6.181,16 | ||
J | 6.270,10 | ||
8 | A | 6.360,43 | |
B | 6.452,10 | ||
C | 6.545,13 | ||
D | 6.639,58 | ||
E | 6.735,42 | ||
F | 6.832,72 | ||
G | 6.931,45 | ||
H | 7.031,70 | ||
I | 7.133,45 | ||
J | 7.236,73 | ||
9 | A | 7.341,51 | |
B | 7.447,90 | ||
C | 7.555,88 | ||
D | 7.665,49 | ||
E | 7.776,71 | ||
F | 7.889,63 | ||
G | 8.004,23 | ||
H | 8.120,57 | ||
I | 8.238,62 | ||
J | 8.358,46 |
Cargos com referência (ANS: 10/A):
Carreira | Classe | Padrão | Vencimento Básico |
---|---|---|---|
ANS | 10 | A | 9.493,61 |
B | 9.641,53 | ||
C | 9.791,82 | ||
D | 9.944,49 | ||
E | 10.099,59 | ||
F | 10.257,21 | ||
G | 10.417,33 | ||
H | 10.580,02 | ||
I | 10.745,31 | ||
J | 10.913,24 | ||
11 | A | 11.083,88 | |
B | 11.257,22 | ||
C | 11.433,36 | ||
D | 11.612,29 | ||
E | 11.794,09 | ||
F | 11.978,82 | ||
G | 12.166,52 | ||
H | 12.357,16 | ||
I | 12.550,89 | ||
J | 12.747,71 | ||
12 | A | 12.947,70 | |
B | 13.150,87 | ||
C | 13.357,30 | ||
D | 13.567,01 | ||
E | 13.780,11 | ||
F | 13.996,60 | ||
G | 14.216,55 | ||
H | 14.440,01 | ||
I | 14.667,08 | ||
J | 14.897,76 |
Os benefícios ofertados pelo Tribunal são os seguintes:
Interessados em concorrer às vagas poderão realizar as inscrições entre os dias 27 de março e 25 de abril de 2024, por meio do endereço eletrônico: https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjscservidor24.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.
Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!