O edital oferece vagas para técnicos e analistas judiciários, com remunerações que podem atingir até R$ 13,9 mil, além de diversos benefícios. As inscrições deverão ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) dentro do período estabelecido.
Cargo | Carga Horária | Vencimento | Gratificação de Atividade Judiciária | Remuneração Inicial (Classe A – Padrão 1) |
---|---|---|---|---|
Analista Judiciário | 40h | R$ 5.831,16 | R$ 8.163,02 | R$ 13.994,78 |
Técnico Judiciário | 40h | R$ 3.354,02 | R$ 4.975,63 | R$ 8.529,65 |
Prepare-se com Eficiência para o Concurso dos seus Sonhos! Você vai aqui ter um Curso Completo e 100% Online + Material Teórico Atualizado + Planejamento de Estudos + Resolução de Questões Práticas para que possa garantir a sua Aprovação neste concurso. Deixe nossos experientes Professores guiarem você até a conquista da sua Aprovação, com um método sólido e direcionado aos conteúdos do Edital.
As inscrições estarão abertas de 30 de julho a 27 de agosto de 2024, exclusivamente pelo site do IBFC (www.ibfc.org.br). As taxas são de R$ 110,00 para Analista Judiciário e R$ 75,00 para Técnico Judiciário. Estão previstos pedidos de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.
O edital contempla vagas de cadastro reserva para Analista e Técnico Judiciário. Os aprovados poderão ser lotados na sede do TRF5, em Recife (PE), ou nas Seções Judiciárias de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Cargo | Localidades |
---|---|
Analista Judiciário – Área Administrativa* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Análise de Dados* | SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Análise de Sistemas de Informação* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquitetura* | SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Arquivologia | SJPB/Paraíba, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Biblioteconomia | SJPB/Paraíba |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Comunicação Social | SJPB/Paraíba, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Civil* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Elétrica | SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Mecânica | SJPB/Paraíba, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Estatística | TRF5 (Sede), SJPB/Paraíba, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Governança e Gestão de Tecnologia da Informação* | SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina – Clínica Geral | SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Medicina – Psiquiatria | SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Odontologia | SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Psicologia | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Segurança da Informação* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Suporte em Tecnologia da Informação* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Judiciária | TRF5 (Sede), SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Analista Judiciário – Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador Federal* | SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Técnico Judiciário – Área Administrativa | TRF5 (Sede), SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Técnico Judiciário – Área Administrativa – Agente da Polícia Judicial | TRF5 (Sede), SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJPB/Paraíba, SJPE/Pernambuco, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade | TRF5 (Sede), SJAL/Alagoas, SJCE/Ceará, SJRN/Rio Grande do Norte, SJSE/Sergipe |
O concurso será composto pelas seguintes etapas:
As provas ocorrerão simultaneamente nas cidades de Aracaju/SE, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN e Recife/PE, conforme a escolha do candidato no momento da inscrição.
A Prova Objetiva será realizada em 13 de outubro de 2024 e terá caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em 20 questões de Conhecimentos Gerais (0,1 ponto cada) e 40 questões de Conhecimentos Específicos (0,2 ponto cada), totalizando 60 questões e 10 pontos.
Para aprovação, candidatos da ampla concorrência devem obter pelo menos 1,2 pontos em Conhecimentos Gerais e 4,8 pontos em Conhecimentos Específicos. Para candidatos com deficiência, negros e indígenas, a pontuação mínima é de 0,96 pontos em Conhecimentos Gerais e 3,84 pontos em Conhecimentos Específicos.
A Prova Discursiva será aplicada no mesmo dia e horário da Prova Objetiva, constituindo um estudo de caso para áreas específicas como Análise de Dados, Análise de Sistemas de Informação, Arquitetura, Engenharia (Civil, Elétrica e Mecânica), Governança e Gestão de Tecnologia da Informação, Segurança da Informação e Suporte em Tecnologia da Informação. Os candidatos deverão redigir entre 10 e 15 linhas por questão.
Candidatos habilitados na Prova Objetiva para o cargo de Agente de Polícia Judicial serão convocados para o Teste de Aptidão Física, que incluirá:
Prepare-se com Eficiência para o Concurso dos seus Sonhos! Você vai aqui ter um Curso Completo e 100% Online + Material Teórico Atualizado + Planejamento de Estudos + Resolução de Questões Práticas para que possa garantir a sua Aprovação neste concurso. Deixe nossos experientes Professores guiarem você até a conquista da sua Aprovação, com um método sólido e direcionado aos conteúdos do Edital.