Entenda como vai funcionar o concurso público da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco:
De acordo com a UFAPE, desde a criação do órgão em abril de 2018, não houve concurso público para cargos da carreira de técnico administrativo em educação.
Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!
Concurso UFAPE: cargos | Remuneração |
Assistente em Administração | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Histopatologia | R$ 2.667,19 |
Técnico de Laboratório – Zoologia | R$ 2.667,19 |
Técnico de Tecnologia da Informação | R$ 2.667,19 |
Técnico em Contabilidade | R$ 2.667,19 |
Administrador | R$ 4.556,92 |
Analista de Tecnologia da Informação | R$ 4.556,92 |
Arquiteto e Urbanista | R$ 4.556,92 |
Tecnólogo – Arquivista | R$ 4.556,92 |
Assistente Social | R$ 4.556,92 |
Contador | R$ 4.556,92 |
Engenheiro Elétrico | R$ 4.556,92 |
Engenheiro – Mecânico | R$ 4.556,92 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 4.556,92 |
Médico | R$ 4.556,92 |
Pedagogo | R$ 4.556,92 |
Técnico em Assuntos Educacionais | R$ 4.556,92 |
Zootecnista | R$ 4.556,92 |
Benefício
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 aborda a estrutura remuneratória dos cargos da carreira de técnico administrativo em educação. Veja os valores na lista abaixo, conforme reajuste em maio de 2023:
Classes de capacitação | Níveis | Valor |
Piso AI | P01 | 1.446,12 |
| P02 | 1.502,52 |
| P03 | 1.561,12 |
| P04 | 1.622,01 |
| P05 | 1.685,26 |
Piso BI | P06 | 1.750,99 |
| P07 | 1.819,28 |
| P08 | 1.890,22 |
| P09 | 1.963,95 |
| P10 | 2.040,55 |
Piso CI | P11 | 2.120,13 |
| P12 | 2.202,80 |
| P13 | 2.288,72 |
| P14 | 2.377,98 |
| P15 | 2.470,71 |
| P16 | 2.567,08 |
Piso DI | P17 | 2.667,19 |
| P18 | 2.771,22 |
| P19 | 2.879,29 |
| P20 | 2.991,58 |
| P21 | 3.108,25 |
| P22 | 3.229,47 |
| P23 | 3.355,42 |
| P24 | 3.486,29 |
| P25 | 3.622,26 |
| P26 | 3.763,52 |
| P27 | 3.910,30 |
| P28 | 4.062,80 |
| P29 | 4.221,24 |
| P30 | 4.385,88 |
Piso EI | P31 | 4.556,92 |
| P32 | 4.734,64 |
| P33 | 4.919,30 |
| P34 | 5.111,15 |
| P35 | 5.310,48 |
| P36 | 5.517,59 |
| P37 | 5.732,78 |
| P38 | 5.956,36 |
| P39 | 6.188,65 |
| P40 | 6.430,01 |
| P41 | 6.680,78 |
Concurso UFAPE | P42 | 6.941,34 |
| P43 | 7.212,05 |
| P44 | 7.493,31 |
| P45 | 7.785,55 |
| P46 | 8.089,20 |
| P47 | 8.404,67 |
| P48 | 8.732,45 |
| P49 | 9.073,02 |
Compreenda os critérios para progressão profissional na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE):
Progressão por Capacitação Profissional: Elevação no nível de capacitação dentro do mesmo cargo e nível de classificação, resultante da certificação em programas compatíveis com o cargo, atendendo à carga horária mínima e respeitando um intervalo de 18 meses.
Progressão por Mérito Profissional: Avanço para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada dois anos de efetivo exercício, condicionado à apresentação de resultados estabelecidos em programas de avaliação de desempenho.
O edital do concurso público da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) anuncia vagas para diferentes níveis: médio, técnico e superior. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas.
De acordo com o edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD), e 20% para pessoas autodeclaradas negras.
Atenção, candidatos! É crucial observar os requisitos fundamentais, conforme listado abaixo:
Cargos | Concurso UFAPE: requisitos | Vagas |
Assistente em Administração | nível médio | 25 |
Técnico de Laboratório – Histopatologia | curso técnico na área | 1 |
Técnico de Laboratório – Zoologia | curso técnico na área | 1 |
Técnico de Tecnologia da Informação | curso técnico na área | 6 |
Técnico em Contabilidade | curso técnico na área | 2 |
Administrador | nível superior em administração | 1 |
Analista de Tecnologia da Informação | nível superior na área de tecnologia da informação | 4 |
Arquiteto e Urbanista | nível superior em arquitetura e urbanismo | 1 |
Tecnólogo – Arquivista | nível superior em arquivologia | 1 |
Assistente Social | nível superior em serviço social | 2 |
Contador | nível superior em ciências contábeis | 1 |
Engenheiro Elétrico | nível superior em engenharia | 1 |
Engenheiro – Mecânico | nível superior em engenharia | 1 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | nível superior em engenharia | 1 |
Médico | nível superior em medicina | 3 |
Pedagogo | nível superior em pedagogia | 1 |
Técnico em Assuntos Educacionais | nível superior em pedagogia | 2 |
Zootecnista | nível superior em zootecnia | 1 |
Chegou o momento que estava esperando... De ter a sua tão sonhada APROVAÇÃO, sua ESTABILIDADE FINANCEIRA, e finalmente poder dizer que CONSEGUIU CONQUISTAR TUDO QUE VOCÊ MERECE! Você está mais perto do que imagina de conseguir tudo isso... Liberamos um DESCONTO EXCLUSIVO SOMENTE PARA VOCÊ QUE ESTÁ ACESSANDO ESSA PÁGINA! Mas é por TEMPO LIMITADO, não sabemos até quando vamos manter esse desconto, então dê o primeiro passo rumo a sua aprovação... Clique no botão abaixo e matricule-se já!